TEMPERATURE E TEMPISTICHE DI STAMPA
*Le temperature di applicazione possono variare a seconda della qualità del tessuto e della termopressa.
*** Eseguire SEMPRE DEI TEST ***
| Prodotto | Gradi °c | Pressione | Tempo (s) |
|---|---|---|---|
| Tessuto Poliestere | 190/200 °C | Forte | 40/42″ |
| Alluminio | 185/190 °C | Forte | 40/50″ |
| Tazze | 185/190 °C | Media | 185/200″ |
| Mattonella 10×10 | 185/190 °C | Media | 310/330″ |
| Mattonella 15×15 | 185/190 °C | Media | 330/360″ |
| Mattonella 20×30 | 185/190 °C | Media | 430/460″ |
| Marmo | 185/190 °C | Media | 600/610″ |
| Roccia | 185/195 °C | Media | 310/350″ |
| Puzzle | 185/190 °C | Forte | 57/65″ |
| Sughero | 185/190 °C | Forte | 50/55″ |
| Magneti | 155/160 °C | Forte | 120/125″ |
| Vetro | 185/190 °C | Media | 220/225″ |
| Infradito | 180/185 °C | Leggera | 40/45″ |
| Plexiglass | 185/190 °C | Media | 90/100″ |
| Ceramica ovale | 185/200 °C | Media | 300/310″ |
| Buste TNT | 185/190 °C | Media | 38/45″ |
| Profumatori | 185/190 °C | Media | 32/35″ |
| Zainetto Bobo | 185/190 °C | Media | 35/40″ |
| MDF/HDF | 185/190 °C | Media | 48/55″ |
LAVAGGIO e STIRATURA
solo per abbigliamento
*Max 40°
Temperatura di lavaggio.
Con i nostri StressTest la stampa inizia a perdere di qualità dai 60° in poi
al contrario
Ripiegare la maglia al contrario, per non far aderire la stampa hai denti della centrifuga
al contrario
Ripiegare la maglia nello STIRAGGIO
per non far aderire la stampa
al ferro da stiro
